Organigramma (Area didattica) | |
---|---|
Dirigente Scolastico | Prof.ssa Mariacristina Battista |
Collaboratori del Dirigente Scolastico | |
---|---|
1° Collaboratore | Prof.ssa Ersilia Zampella |
2° Collaboratore | Prof.ssa Irma Tucci |
Collaboratore di plesso | Prof.ssa Santina Mignogna Prof. Tonino Albanese |
Funzioni Strumentali | |
---|---|
Area 1 – Gestione e Valutazione POF | Prof. / Prof.ssa |
Area 2 – Servizi a favore degli studenti | Prof. / Prof.ssa |
Area 3 – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) | Prof. / Prof.ssa |
Area 4 – Orientamento | Prof. / Prof.ssa |
Area 5 -Viaggi d’Istruzione | Prof. / Prof.ssa |
Dipartimenti | |
---|---|
Materie Umanistiche | Prof. ssa Ersilia Zampella |
Lingue Straniere | Prof.ssa Amelia Armagno |
Matematica | Prof. Michele Vitantonio |
Diritto | Prof. Pasqua Lefemine |
Economia Aziendale | Prof.ssa Nansy Iocca Prof.ssa Flora Ruggiero |
Scienze Motorie | Prof. Giovanni Berchicci |
Informatica | Prof. Saverio Bonavita |
Scienze e Geografia | Prof.ssa Luciana Petrucci |
Scienze Agrarie | Prof. Antonio Santopolo Prof. Tonino Albanese |
Progettazione | Prof. Giovani Testa Prof. Laurelli Francesco Antonio |
Religione | Prof. Pasquale Terzano |
Didattica Innovativa | Prof. Giovanni Occhionero |
Sotto Dipartimenti | |
---|---|
Eco Pedagogia | Prof. Tonino Albanese |
Scienze della Terra e Biologia | Prof.ssa Mariarosaria Ricciardella |
Chimica | Prof. Luigi Iarossi |
Valorizzazione delle Attività Produttive | Prof. Angelo Paolucci |
Economia Agraria | Prof. Antonio Santopolo |
Biologia Applicata | Prof.ssa Luciana Petrucci |