-
Presentazione
Il profilo del percorso SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (ex PROGRAMMATORI) è caratterizzato dagli aspetti informatici, che si affiancano a quelli economici-aziendali. Si acquisiscono competenze di programmazione di computer/tablet/smartphone con opportuni linguaggi di programmazione o strumenti dedicati. Tali attività permettono di realizzare nuove procedure riguardanti l’archiviazione, l’organizzazione, la comunicazione in rete e la sicurezza informatica.
-
Opportunità Professionali e di Studio
– Lavorare come analista-programmatore in software-house, collaboratore in studi professionali, consulente aziendale, impiegato bancario, promotore finanziario.
– Collaborare come consulente nei settori informatico, aziendale, assicurativo, finanziario.
– Partecipare ai concorsi pubblici.
Discipline | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
---|---|---|---|---|---|
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
I° Lingua Straniera – Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
II° Lingua Straniera – Francese | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Informatica | 2 | 2 | 4 (2)* | 5 (2)* | 5 (2)* |
Scienze integrate – Fisica | 2 | ||||
Scienze integrate – Chimica | 2 | ||||
Scienze Terra e Biologia | 2 | 2 | |||
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Diritto | 3 | 3 | 3 | ||
Economia Politica | 3 | 3 | 2 | ||
Economia Aziendale | 2 | 2 | 4 (1)* | 7 (1)* | 7 (1)* |
Geografia | 3 | 3 | |||
Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* Le ore contrassegnate si riferiscono a ore di laboratorio.
-
Presentazione
Il profilo del percorso AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING (ex IGEA) prevede competenze nell’ambito economico nazionale e internazionale, un’approfondita conoscenza dei sistemi aziendali e degli strumenti di marketing, nonché della normativa civilistica e fiscale. Prevede l’acquisizione di competenze linguistiche e informatiche per contribuire all’innovazione aziendale e al miglioramento dell’impresa.
-
Opportunità Professionali e di Studio
– Lavorare come collaboratore in studi professionali, consulente aziendale, impiegato bancario, promotore finanziario.
– Collaborare come consulente nei settori aziendale, assicurativo, finanziario.
– Partecipare ai concorsi pubblici.
– Accesso a tutti i corsi di laurea universitari.
Discipline | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
---|---|---|---|---|---|
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
I° Lingua Straniera – Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
II° Lingua Straniera – Francese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Scienze integrate – Fisica | 2 | ||||
Scienze integrate – Chimica | 2 | ||||
Scienze Terra e Biologia | 2 | 2 | |||
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Diritto | 3 | 3 | 3 | ||
Economia Politica | 3 | 2 | 3 | ||
Economia Aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
Geografia | 3 | 3 | |||
Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* Le ore contrassegnate si riferiscono a ore di laboratorio.
-
Presentazione
Il profilo RELAZIONI INTERNAZIONALI si riferisce sia all’ambito della comunicazione aziendale, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche. Prevede tre lingue straniere.
-
Opportunità Professionali e di Studio
Le sicure competenze linguistiche e comunicative, economico – aziendale – giuridica nel settore consentono un proficuo inserimento nel mondo del lavoro, o di proseguire gli studi in tutti gli ambiti universitari.
Discipline | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
---|---|---|---|---|---|
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
I° Lingua Straniera – Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
II° Lingua Straniera – Francese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
III° Lingua Straniera – Spagnolo | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Scienze integrate – Fisica | 2 | ||||
Scienze integrate – Chimica | 2 | ||||
Scienze Terra e Biologia | 2 | 2 | |||
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Informatica | 2 | 2 | |||
Diritto | 2 | 2 | 2 | ||
Relazioni Internazionali | 2 | 2 | 2 | ||
Economia Aziendale – Geopolitica | 5 | 5 | 6 | ||
Geografia | 3 | 3 | |||
Tecnologie della comunicazione | 2 | 2 | |||
Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* Le ore contrassegnate si riferiscono a ore di laboratorio.
-
Presentazione
Il profilo TURISMO prevede competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze nel campo dell’economia nazionale e internazionale, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Previede tre lingue straniere.
-
Opportunità Professionali e di Studio
Le sicure competenze linguistiche e comunicative, economico – aziendale – giuridica nel settore consentono un proficuo inserimento nel mondo del lavoro, o di proseguire gli studi in tutti gli ambiti universitari.
Discipline | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
---|---|---|---|---|---|
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
I° Lingua Straniera – Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
II° Lingua Straniera – Francese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
III° Lingua Straniera – Spagnolo | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Scienze integrate – Fisica | 2 | ||||
Scienze integrate – Chimica | 2 | ||||
Scienze Terra e Biologia | 2 | 2 | |||
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Economia Aziendale | 2 | 2 | |||
Informatica | 2 | 2 | |||
Diritto e Legislazione turistica | 3 | 3 | 3 | ||
Discipline turistiche aziendali | 4 | 4 | 4 | ||
Geografia Turistica | 2 | 2 | 2 | ||
Arte e Territorio | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* Le ore contrassegnate si riferiscono a ore di laboratorio.