-
Presentazione
Il profilo del percorso AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING prevede competenze nell’ambito economico nazionale e internazionale, un’approfondita conoscenza dei sistemi aziendali e degli strumenti di marketing, nonché della normativa civilistica e fiscale. Prevede l’acquisizione di competenze linguistiche e informatiche per contribuire all’innovazione aziendale e al miglioramento dell’impresa.
-
Opportunità Professionali e di Studio
– Lavorare come collaboratore in studi professionali, consulente aziendale, impiegato bancario, promotore finanziario.
– Collaborare come consulente nei settori aziendale, assicurativo, finanziario.
– Partecipare ai concorsi pubblici.
– Accedere a tutte le facoltà universitarie con particolare propensione per Economia, Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale, Scienze Politiche.
Discipline | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
---|---|---|---|---|---|
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
I° Lingua Straniera – Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
II° Lingua Straniera – Francese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Scienze integrate – Fisica | 2 | ||||
Scienze integrate – Chimica | 2 | ||||
Scienze Terra e Biologia | 2 | 2 | |||
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Informatica | 2* | 2* | 2* | 2* | |
Diritto | 3 | 3 | 3 | ||
Economia Politica | 3 | 2 | 3 | ||
Economia Aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
Geografia | 3 | 3 | |||
Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Educazione Civica | disciplina trasversale | ||||
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* Le ore contrassegnate si riferiscono a ore di laboratorio.
-
Presentazione
Il profilo del percorso SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI è caratterizzato dagli aspetti informatici, che si affiancano a quelli economici-aziendali. Si acquisiscono competenze di programmazione di computer/tablet/smartphone con opportuni linguaggi di programmazione o strumenti dedicati. Tali attività permettono di realizzare nuove procedure riguardanti l’archiviazione, l’organizzazione, la comunicazione in rete e la sicurezza informatica.
-
Opportunità Professionali e di Studio
– Lavorare come analista-programmatore in software-house, collaboratore in studi professionali, consulente aziendale, impiegato bancario, promotore finanziario.
– Collaborare come consulente nei settori informatico, aziendale, assicurativo, finanziario.
– Partecipare ai concorsi pubblici.
_ Accedere a tutte le facoltà universitarie con particolare propensione per Informatica, Ingegneria Informatica, Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche.
Discipline | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
---|---|---|---|---|---|
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
I° Lingua Straniera – Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
II° Lingua Straniera – Francese | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Scienze integrate – Fisica | 2 | ||||
Scienze integrate – Chimica | 2 | ||||
Scienze Terra e Biologia | 2 | 2 | |||
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Informatica (con curricoli di Web design e Web Marketing) |
2 |
2 |
4 (2)* |
5 (2)* |
5 (2)* |
Diritto | 3 | 3 | 2 | ||
Economia Politica | 3 | 2 | 3 | ||
Economia Aziendale | 2 | 2 | 4 (1)* | 7 (1)* | 7 (1)* |
Geografia | 3 | 3 | |||
Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Educazione Civica | Disciplina trasversale | ||||
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* Le ore contrassegnate si riferiscono a ore di laboratorio.
-
Presentazione
Il profilo RELAZIONI INTERNAZIONALI si riferisce sia all’ambito della comunicazione aziendale, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche. Prevede tre lingue straniere.
-
Opportunità Professionali e di Studio
– Lavorare nella gestione aziendale curando soprattutto l’import/export e il marketing grazie alle sicure competenze linguistiche, comunicative, economico – aziendali e giuridiche.
– Accedere a tutte le facoltà universitarie con particolare propensione per Mediazione Linguistica, Lingue Straniere, Economia, Scienze della Comunicazione.
Discipline | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
---|---|---|---|---|---|
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
I° Lingua Straniera – Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
II° Lingua Straniera – Francese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
III° Lingua Straniera – Spagnolo | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Scienze integrate – Fisica | 2 | ||||
Scienze integrate – Chimica | 2 | ||||
Scienze Terra e Biologia | 2 | 2 | |||
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Informatica | 2 | 2 | |||
Tecnologie della comunicazione | 2* | 2* | |||
Relazioni Internazionali | 2 | 2 | 3 | ||
Economia Aziendale – Geopolitica | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Geografia | 3 | 3 | |||
Diritto | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Educazione Civica | Disciplina Trasversale | ||||
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* Le ore contrassegnate si riferiscono a ore di laboratorio.
-
Presentazione
Il profilo del percorso ECONOMICO-SPORTIVO prevede competenze nella gestione ed amministrazione delle aziende e delle strutture sportive, e delle aziende in generale, grazie ad un’adeguata formazione giuridico-economica. Tale profilo sviluppa competenze su specifiche discipline sportive consentendo di prendere brevetti specialistici.
-
Opportunità Professionali e di Studio
– Negoziare contratti per conto degli atleti professionisti, amministrare centri sportivi, società sportive o aziende legate allo sport, organizzare di eventi sportivi.
– Partecipare ai concorsi pubblici.
– Accedere a tutte le facoltà universitarie con particolare propensione per Management Sportivo, Scienze Motorie, Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche.
Discipline | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
I Lingua straniera – Inglese (nel triennio microlingua commerciale e sportiva) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
II Lingua straniera – Francese (nel triennio microlingua commerciale e sportiva) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Scienze integrate – Fisica (con curricoli di Scienze dello sport) | 2 | ||||
Scienze integrate – Chimica (con curricoli di Scienze dello sport) | 2 | ||||
Scienze della Terra e Biologia (Scienze dello sport: biologia, anatomia, fisiologia) | 2 | 2 | |||
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Informatica (nel triennio Gestione dell’impresa sportiva) | 2* | 2* | 2* | 2* | |
Diritto e Legislazione sportiva | 3 | 2 | 3 | ||
Economia politica | 3 | 2 | 2 | ||
Economia aziendale e Management sportivo | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 |
Geografia | 2 | 3 | |||
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pratica Sportiva | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Educazione civica | Disciplina trasversale | ||||
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* Le ore contrassegnate si riferiscono a ore di laboratorio.
-
Presentazione
Il profilo TURISMO prevede competenze specifiche nella gestione degli alberghi e di tutte le altre strutture ricettive, nell’organizzazione di eventi e nella produzione di pacchetti turistici.
Prevede tre lingue straniere. -
Opportunità Professionali e di Studio
– Lavorare nell’amministrazione delle strutture ricettive, agenzie di viaggio, compagnie aeree, di navigazione e tour operator.
– Accedere a tutte le facoltà universitarie con particolare propensione per Economia del Turismo, Scienze del Turismo, Lingue straniere, Mediazione Linguistica, Economia.
Discipline | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
---|---|---|---|---|---|
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
I° Lingua Straniera – Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
II° Lingua Straniera – Francese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
III° Lingua Straniera – Spagnolo | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Scienze integrate – Fisica | 2 | ||||
Scienze integrate – Chimica | 2 | ||||
Scienze Terra e Biologia | 2 | 2 | |||
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Economia Aziendale | 2 | 2 | |||
Informatica | 2 | 2 | |||
Diritto e Legislazione turistica | 3 | 3 | 3 | ||
Discipline turistiche aziendali | 4 | 4 | 4 | ||
Geografia Turistica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Arte e Territorio | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Educazione Civica | disciplina trasversale | ||||
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* Le ore contrassegnate si riferiscono a ore di laboratorio.