Orario ricevimento genitori – Istituto Tecnico Economico A.S. 2019/2020
I docenti ricevono nella prima settimana di ciascun mese
DOCENTE | GIORNO | ORA | |
ALESSANDRONI | SIMONA | venerdi | 3 |
AMOROSA | MARIO | venerdi | 3 |
ARMAGNO | AMELIA | venerdi | 2 |
BARANELLO | GIOVANNI | giovedi | 6 |
BASTIANINI | ELEONORA | lunedi | 2 |
BERCHICCI | GIOVANNI | martedi | 4 |
BONAVITA | SAVERIO | mercoledi | 4 |
CAMELI | PASQUALINO | venerdì | 5 |
CARRIERI | SIMONA | venerdi | 4 |
CIMA | ANTONELLA | lunedi | 3 |
COCOLA | FABRIZIO | martedi | 3 |
COLUCCI | GIUSEPPE | lunedi | 3 |
COLUCCI | PIETRO | venerdi | 5 |
COLUCCI | ANGELO | lunedi | 3 |
DE IASIO | EMILIA | giovedi | 2 |
DI GIULIO | ANTONELLO | venerdi | 3 |
DI IORIO | MONICA | giovedi | 5 |
DI PIETRO | LOREDANA | giovedi | 1 |
DI PILATO | ROSSELLA | martedi | 6 |
D’OCCHIO | MICHELE | martedi | 4 |
FALASCA | GIOVANNA | venerdi | 4 |
FARELLA | EVA | giovedì | 2 |
FONDACARO | SONIA | mercoledi | 5 |
IACOBACCI | GIUSEPPE | giovedi | 4 |
IOCCA | NANSY | martedi | 4 |
LAGANA’ | ANTONELLA | lunedi | 3 |
LAURELLI | ANTONELLA | lunedì | 4 |
LAZAZZERA | ANNAMARIA | giovedi | 3 |
LEFEMINE | PASQUA | giovedi | 3 |
LOMBARDI | MARIAGORETTA | venerdi | 2 |
MANOCCHIO | MARIA CARMELA | lunedi | 2 |
MARCHETTI | MICHELA | giovedi | 2 |
MASTRANGELO | MIGUEL | giovedi | 5 |
MASTROGIORGIO | ANTONIETTA ANNA | giovedi | 3 |
MATINI | VISSIA | mercoledi | 3 |
MATTEI | MARIA RITA | martedi | 4 |
MOFFA | ANTONELLA | lunedi | 4 |
MUCCI | MASSIMILIANO | lunedi | 3 |
NOCERA | ANGELA | lunedi | 4 |
NUNZIATA | ISABELLA | martedi | 4 |
OCCHIONERO | GIOVANNI | lunedi | 5 |
PALLADINO | NICOLA | lunedi | 3 |
PAOLONE | SALVATORE | lunedì | 2 |
PARISI | GIUSEPPINA | giovedi | 2 |
PASQUALE | MARIA LUISA | martedì | 2 |
PETARDI | ERSILIA | martedi | 6 |
PICCIRILLO | ANTONIETTA | giovedi | 4 |
PIETRONIGRO | ANTONELLA | martedi | 4 |
REALE | NICOLA | martedi | 4 |
RUGGIERO | FLORA | giovedi | 4 |
SORAGNESE | MARCO | lunedi | 4 |
TERZANO | PASQUALE | giovedi | 4 |
TOMASICH | DIANA | giovedi | 5 |
TONDI | GIUSEPPE | mercoledi | 4 |
TRIVISONNO | ANTONIO | giovedi | 3 |
TUCCI | IRMA | giovedi | 3 |
TUCCI | MASSIMO | martedi | 2 |
VITANTONIO | MICHELE | mercoledi | 2 |
ZAMPELLA | ERSILIA | venerdi | 4 |
Orario ricevimento genitori – Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente A.S. 2019/2020
I docenti ricevono nella prima settimana di ciascun mese
DOCENTE | GIORNO | ORA | |
BASTIANINI | ELEONORA | lunedi | 2 |
BRUNETTI | ANTONIO | giovedi | 3 |
CAMELI | PASQUALINO | venerdì | 5 |
CHIAVARO | ANTONIO | mercoledi | 4 |
CIMA | ANTONELLA | lunedi | 3 |
DE MICHELE | NICOLA NUNZIO | venerdi | 4 |
DI GIULIO | ANTONELLO | venerdi | 3 |
DI LISA | IRENEO | lunedi | 5 |
DI ZINNO | ARMANDO | lunedi | 4 |
D’OCCHIO | MICHELE | martedi | 4 |
D’ORTONA | NICOLETTA | lunedi | 3 |
FRATANGELO | FAUSTO | martedi | 2 |
GATTOZZI | GIORGIO | giovedi | 5 |
LAORENZA | CARMINE | venerdi | 3 |
LAURELLI | FRANCESCO ANTONIO | mercoledi | 3 |
MANOCCHIO | MARIA CARMELA | lunedi | 2 |
MASTROGIORGIO | ANTONIETTA ANNA | giovedi | 3 |
MATTEI | MARIA RITA | martedi | 4 |
MAZZEO | ANTONELLA | mercoledi | 5 |
NOCERA | ANGELA | lunedi | 4 |
PETRUCCI | LUCIANA | venerdi | 3 |
PISTILLO | PASQUALINO | VENERDI | 4 |
SORAGNESE | MARCO | lunedi | 4 |
TATA | SARA | ||
TESTA | GIOVANNI | LUNEDI | 4 |
TUCCI | MASSIMO | martedi | 2 |
Orario ricevimento genitori – Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura A.S. 2019/2020
I docenti ricevono nella prima settimana di ciascun mese
DOCENTE | giorno | ora | |
ALBANESE | TONINO | lunedi | 3 |
ARMAGNO | AMELIA | venerdi | 2 |
CAMELI | PASQUALINO | venerdì | 5 |
CAMPANA | PAOLA | lunedi | 2 |
CAROLI | PATRIZIA | mercoledi | 4 |
CIMA | ANTONELLA | lunedi | 3 |
DE PAOLA | ANNAMARIA | venerdi | 3 |
DI GIULIO | ANTONELLO | venerdi | 3 |
DI LISA | IRENEO | lunedi | 5 |
DI PILATO | ROSSELLA | martedi | 6 |
DI STEFANO | DONATA | giovedi | 2 |
D’ORTONA | NICOLETTA | lunedi | 3 |
FALASCA | GIOVANNA | venerdi | 4 |
FANELLI | ALESSANDRA | martedi | 4 |
FASANO | NATASCIA | giovedi | 5 |
FONDACARO | SONIA | mercoledi | 5 |
FRATANGELO | FAUSTO | martedi | 2 |
IAROSSI | LUIGI | mercoledi | 2 |
LAURELLI | ANTONELLA | lunedì | 4 |
LAURELLI | FRANCESCO ANTONIO | mercoledi | 3 |
MARCOGLIESE | TIZIANA | giovedi | 2 |
MARTINO | ANTONELLA | giovedì | 1 |
MASTRANGELO | GIANNAMARIA | giovedi | 3 |
MATINI | VISSIA | mercoledi | 3 |
MATTEI | MARIA RITA | martedi | 4 |
MERIGIOLI | AMALIA | mercoledi | 4 |
MESCIA | GABRIELLA | mercoledi | 2 |
MIGNOGNA | SANTINA | lunedi | 2 |
MONTANARO | MARIA | giovedi | 3 |
NAVARRA | TIZIANA | giovedi | 3 |
PAOLUCCI | ANGELO GIUSEPPE | venerdi | 4 |
PEPE | FRANCA | mercoledì | 3 |
PETRUCCI | LUCIANA | venerdi | 3 |
PEZZUTO | GIUSEPPE | giovedì | 3 |
PIETRANGELO | CARMELA | martedi | 3 |
PISO | ANTONIO | giovedi | 3 |
PISTILLO | PASQUALINO | venerdì | 4 |
PUNTILLO | KEVIN | ||
RICCIARDELLA | MARIAROSARIA | mercoledi | 5 |
RUGGIERO | DONATELLO | lunedì | 4 |
SANTOPOLO | ANTONIO GIAMBATTISTA | mercoledi | 3 |
SEPEDE | CARMELINA | giovedi | 5 |
SORAGNESE | MARCO | lunedi | 4 |
TENAGLIA | FRANCESCO | venerdi | 5 |
TUCCI | MASSIMO | martedi | 2 |