ORARIO RICEVIMENTO GENITORI A.S. 2021/2022
COGNOME | NOME | MATERIA | GIORNO | ORA |
Bagnoli | Sabrina | spagnolo | Venerdì | 10-11 |
Baranello | Giovanni | diritto | Giovedì | 08-09 |
Bastianini | Eleonora | inglese | Lunedì | 10-11 |
Benigni | Nicola | francese | Lunedì | 09-10 |
Berchicci | Giovanni | sci. motorie | Martedì | 11-12 |
Bernardo | Antonietta | inglese | Martedì | 10-11 |
Bonavita | Saverio | informatica | Giovedì | 10-11 |
Campopiano | Marialetizia | diritto | ||
Carrieri | Simona | matematica | Martedì | 11-12 |
Carucci | Sabrina | spagnolo | Giovedì | 09-10 |
Cima | Antonella | italiano | Giovedì | 10:30-11:30 |
Cinocca | Andrea | fisica | Giovedì | 11-12 |
Circelli | Bartolomeo | ec. aziend. | Giovedì | 11-12 |
De Iasio | Emilia | diritto | Mercoledì | 12-13 |
De Rubertis | Maria | chimica | Mercoledì | 08:45-09:45 |
De Santis | Salvatore | inglese | Lunedì | 11:10-12:10 |
Di Giulio | Antonello | sci. motorie | Martedì | 11-12 |
Di Iorio | Monica | italiano | Mercoledì | 9:30-10:30 |
Di Penta | Maurizio | ec. aziend. | Mercoledì | 09-10 |
Di Pilato | Rossella | diritto | Lunedì | 8:20-9:20 |
Di Santo | Carmen | religione | ||
Fanelli | Alessandra | italiano | ||
Ferraiuolo | Maria | italiano | ||
Francescone | Maria | francese | ||
Iacobacci | Giuseppe | italiano | Martedì | 11:30-12:30 |
Iapalucci | Roberto | informatica | Martedì | 10-11 |
Lazazzera | Annamaria | francese | ||
Lefemine | Pasqua | diritto | Venerdì | 11-12 |
Lombardi | Mariagoretta | ec. aziend. | Lunedì | 12-13 |
Maiorano | Michela | inglese | ||
Mascioli | Stefano | sci. motorie | Lunedì | 11-12 |
Mastrangelo | Miguel | diritto | Lunedì | 08-09 |
Matini | Vissia | diritto | Giovedì | 10-11 |
Menna | Marilena | inglese | Venerdì | 10-11 |
Moffa | Antonella | ec. aziend. | Mercoledì | 11-12 |
Mucci | Massimiliano | ec. aziend. | Lunedì | 12-13 |
Nocera | Angela | diritto | Martedì | 11-12 |
Nunziata | Isabella | sostegno | Martedì | 11-12 |
Occhionero | Giovanni | matematica | Martedì | 11-12 |
Palladino | Nicola | matematica | Giovedì | 09-10 |
Paolone | Salvatore | geografia | Mercoledì | 11-12 |
Parisi | Giuseppina | inglese | Giovedì | 11-12 |
Perrella | Antonio | matematica | Martedì | 09-10 |
Petrucci | Luciana | sc.integr. | Martedì | 09-10 |
Pinelli | Viviana | francese | Mercoledì | 10-11 |
Rescigno | Giuseppina | italiano | ||
Ruggiero | Flora | ec. aziend. | Giovedì | 09-10 |
Sammartino | Francesco | geografia | Mercoledì | 9:30-10:30 |
Tanno | Roberta | italiano | ||
Tucci | Irma | italiano | Martedì | 12-12:50 |
Tucci | Massimo | lab.inform. | ||
Vitantonio | Michele | matematica | Giovedì | 10-11 |
Zampella | Ersilia | italiano | Martedì | 10-11 |
ORARIO DI RICEVIMENTO GENITORI Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente A.S. 2021/2022
DOCENTE | MATERIA | GIORNO | ORA | |
Bastianini | Eleonora | inglese | Lunedì | 10-11 |
Brunetti | Antonio | gest. sicur. | Venerdì | 10-11 |
Carlone | Giacomo | Geop. Ec. Es. | ||
Chiavaro | Antonio | topografia | Lunedì | 11-12 |
Cima | Antonella | lettere | Giovedì | 10:30-11:30 |
Cinocca | Andrea | fisica | Giovedì | 11-12 |
De Rubertis | Maria | chimica | Mercoledì | 08:45-09:45 |
Di Giulio | Antonello | scienze mot. | Martedì | 11-12 |
Di Lisa (D’Itri) | Ireneo (k) | geopedologia | Lunedì | 10:45-11:30 |
Di Zinno | Armando | religione | Lunedì | 16-17 |
Fratangelo | Fausto | itp fisica | Martedì | 09-10 |
Gattozzi | Giorgio | itp progett. | Venerdì | 10-11 |
Laurelli | Francesco | matematica | Martedì | 12-13 |
Marzilli | Morena | Geop. Ec. Es. | ||
Mazzeo | Antonella | lettere | Lunedì | 11-12 |
Nocera | Angela | diritto | Martedì | 11-12 |
Palladino | Maira | itp chimica | Venerdì | 09-10 |
Palladino | Pierpaolo | disegno | ||
Petrucci | Luciana | scienze integ | Martedì | 09-10 |
Spadolini | Antonella | itp gest. sic. | Martedì | 10-11 |
Testa | Giovanni | pro cost imp | Lunedì | 11-12 |
ORARIO DI RICEVIMENTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
DOCENTE | MATERIA | GIORNO | ORA | |
Albanese | Antonio | itp disc. professionali | Martedì | 10:55-11:50 |
Alfonso | Mario | sostegno | Venerdì | 11:05-11:50 |
Bernardo | Antonietta | inglese | Martedì | 10-11 |
Brini | Paola | itp disc. professionali | Martedì | 10-11 |
Cameli | Pasqualino | religione | Giovedì | 09-10 |
Campana | Paola | sostegno | Mercoledì | 09-10 |
Caruso | Luigi | itp disc. professionali | Venerdì | 11:00-11:50 |
Cinocca | Andrea | fisica | Giovedì | 11-12 |
D’Alessio | Michela | storia | Giovedì | 11-12 |
D’Itri | Katia | disc. professionali | Lunedì | 10:45-11:30 |
De Benedictis | Antonietta | inglese | Martedì | 11:00-11:30 |
De Palma | Carmine | sc. motorie | Venerdì | 10:55-11:50 |
De Santis | Salvatore | inglese | Lunedì | 11:10-12:10 |
Di Domenico | Carmela | disc. professionali | ||
Di Lisa | Ireneo | disc. professionali | ||
Di Tata | Rosanna | sostegno | Venerdì | 09:30-10:30 |
Fanelli | Alessandra | italiano storia | ||
Fratangelo | Fausto | itp Fisica | Martedì | 09-10 |
Giacomodonato | Giovanni | matematica | Martedì | 10-11 |
Iarossi | Luigi | disc. professionali | Mercoledì | 11-12 |
Laurelli | Francesco | matematica | Martedì | 12-13 |
Lomonaco | Chiara | diritto | Lunedì | 11:40-12:40 |
Marcogliese | Tiziana | sostegno | Venerdì | 12:30-13:30 |
Martino | Antonella | sostegno | Venerdì | 10-11 |
Mastropaolo | Antonella | italiano storia | ||
Merigioli | Amalia | sostegno | Giovedì | 10-11 |
Miele | Federica | sostegno | Martedì | 10:55-11:55 |
Mignogna | Santina | sostegno | Martedì | 10:05-10:50 |
Montanaro | Maria | sostegno | Martedì | 08-09 |
Mosca | Luigi | storia | Venerdì | 11-12 |
Palladino | Antonella | sostegno | ||
Panzera | Simona | sostegno | Martedì | 10-11 |
Paolucci | Angelo | disc. professionali | Martedì | 09-10 |
Pasquale | AnnaMaria | sostegno | Giovedì | 08:10-09:00 |
Pentori | Vincenzo | italiano storia | Mercoledì | 11:30-12:30 |
Pepe | Franca | italiano storia | Giovedì | 10:55-11:50 |
Petrucci | Luciana | sc. della terra | Martedì | 09-10 |
Pezzuto | Giuseppe | itp disc. professionali | Lunedì | 11:45-12:45 |
Picanza | Antonio | itp disc. professionali | Giovedì | 10:55-11:50 |
Piso | Antonio | itp disc. professionali | Giovedì | 11:50-12:45 |
Pistillo | Pasqualino | matematica | Giovedì | 10:00-10:55 |
Razzini | Domenico | italiano storia | Venerdì | 10:00-10:55 |
Ricciardella | Mariarosaria | disc. professionali | Martedì | 10:00-10:55 |
Ricciuti | MariaFrancesca | matematica | ||
Ruggiero | Donatello | uff. tecnico | ||
Sammartino | Francesco | geografia | Mercoledì | 09:30-10:30 |
Santopolo | Antonio | disc. professionali | Venerdì | 10:55-11:50 |
Tenaglia | Francesco | disc. professionali | Martedì | 11:55-12:45 |
Tronca | Claudio | matematica | Giovedì | 10-11 |
Tucci | Massimo | itp TIC | ||
Valente | Roberto | TIC | Lunedì | 09:30-10:30 |
Valiante | Annateresa | sostegno | Venerdì | 12-13 |