ORARIO RICEVIMENTO GENITORI A.S. 2022/2023
I docenti ricevono i genitori ogni settimana nei giorni e nell’orario indicati in tabella
DOCENTE | GIORNO | DALLE ORE | ALLE ORE |
ADDONA FRANCESCA | Martedì | 12:20 | 13:10 |
ARMENTI ALESSANDRO | Lunedì | 11:00 | 12:00 |
BARANELLO GIOVANNI | Giovedì | 8:00 | 9:00 |
BASTIANINI ELEONORA | Giovedì | 10:00 | 11:00 |
BENIGNI NICOLA ANTONIO | Martedì | 10:40 | 11:30 |
BERCHICCI GIOVANNI | Lunedì | 11:30 | 12:20 |
BRONZO ENRICA | Venerdì | 11:00 | 12:00 |
CARRIERI SIMONA | Martedì | 10:40 | 11:30 |
CIMA ANTONELLA | Venerdì | 10:00 | 11:00 |
CIOCCA ANTONELLA | Venerdì | 11:00 | 12:00 |
CIRCELLI BARTOLOMEO | Martedì | 10:40 | 11:30 |
COCOLA FABRIZIO | Lunedì | 12:00 | 13:00 |
COLUCCI ANGELO | Lunedì | 11.00 | 1200 |
D’AGOSTINO JESSICA DANIELA | Martedì | 09:00 | 09:50 |
D’AMICO DONATELLA | Lunedì | 11:00 | 12:00 |
DE FELICE ELENA | Lunedì | 10:00 | 11:00 |
DE GREGORIO ENRICA | Mercoledì | 10:40 | 11:30 |
DE RUBERTIS MARIA | Mercoledì | 10:40 | 11:30 |
DEL BUSSO CARMELINA | Venerdì | 11:00 | 12:00 |
DI GIULIO ANTONELLO | Giovedì | 10.00 | 11 |
DI IORIO MONICA | Giovedì | 9.00 | 9.50 |
DI PENTA MAURIZIO | Lunedì | 11:00 | 12:00 |
DI PIETRO GIOVANNI | Giovedì | 12:00 | 13:00 |
DURANTE FRANCESCA | Giovedì | 10:00:00 | 11:00:00 |
FONDACARO SONIA | Venerdì | 13 | 14 |
FORMATO DORA | Martedì | 10.40 | 11:30 |
GIAQUINTO LUCIA | Giovedì | 11.00 | 12.00 |
GROSSO GIANNA | Giovedì | 11.00 | 12.00 |
IACOBACCI GIUSEPPE | Mercoledì | 9:50 | 10:40 |
IAPALUCCI ROBERTO | Giovedì | 10:00 | 11:00 |
LANZONE STEFANO | Mercoledì | 9:00 | 9:50 |
LAURELLI ANTONELLA | Mercoledì | 10:40 | 11:30 |
LAURELLI FRANCESCO | Giovedì | 9:00 | 10:00 |
LEFEMINE PASQUA | Martedì | 10:40 | 11:30 |
LOMBARDI MARIAGORETTA | Mercoledì | 12:20 | 13:10 |
MASCIOLI STEFANO | Mercoledì | 11.30 | 12.20 |
MASELLI ANNA MARIA | Lunedì | 11.00 | 12.00 |
MASTRANGELO MIGUEL | Mercoledì | 11:30 | 12:20 |
MATINI VISSIA | Venerdì | 12:00 | 13.00 |
MIGNOGNA SANTINA | Lunedì | 10.00 | 11.00 |
MOFFA ANTONELLA | Mercoledì | 10:40 | 11:30 |
MUCCI MASSIMILIANO | Giovedì | 10.00 | 11.00 |
NOCERA ANGELA | Martedì | 9:50 | 10:40 |
NUNZIATA ISABELLA | Martedì | 12:20 | 13:10 |
OCCHIONERO GIOVANNI | Martedì | 10:40 | 11:30 |
PAOLONE SALVATORE | Lunedì | 10:00 | 11:00 |
PARIGI MORENA | Mercoledì | 10:40 | 11:30 |
PARISI GIUSEPPINA | Lunedì | 12.00 | 13:00 |
PASQUALE MARIALUISA | Lunedì | 10:00 | 11:00 |
PICCIRILLO ANTONIETTA | Martedì | 11.30 | 12.20 |
PIERGROSSI TATIANA | Venerdì | 11:00 | 12:00 |
RAZZINI DOMENICO | Venerdì | 12.00 | 13.00 |
RUGGIERO FLORA | Venerdì | 10.00 | 11.00 |
SASSANO GIUSEPPINA | Venerdì | 11.00 | 12.00 |
SORAGNESE MARCO | Venerdì | 12:10 | 13:00 |
TARASCO GENNARO | Martedì | 10.00 | 11.00 |
TESTA GIUSEPPINA | Martedì | 9:50 | 10:40 |
TUCCI MASSIMO | Martedì | 10:20 | 11:20 |
TUCCI IRMA | Venerdì | 11 | 12 |
VITANTONIO MICHELE | Lunedì | 10.00 | 11.00 |
VOLPACCHIO | Venerdì | 9.00 | 10.00 |
ZAMPELLA ERSILIA | Giovedì | 9.00 | 10.00 |
ORARIO DI RICEVIMENTO GENITORI Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente A.S. 2022/2023
I docenti ricevono i genitori ogni settimana nei giorni e nell’orario indicati in tabella
DOCENTE | GIORNO | DALLE ORE | ALLE ORE |
BASTIANINI ELEONORA | Giovedì | 10:00 | 11:00 |
BRONZO ENRICA | Venerdì | 11:00 | 12:00 |
BRUNETTI ANTONIO | Giovedì | 10:00 | 11:00:00 |
CHIAVARO ANTONIO | Lunedì | 11:00 | 12:00 |
CIMA ANTONELLA | Venerdì | 10:00 | 11:00 |
CIRINO GRAZIA | Venerdì | 11:00 | 12:00 |
DE RUBERTIS MARIA | Mercoledì | 10:40 | 11:30 |
DI GIULIO ANTONELLO | Giovedì | 10.00 | 11 |
DI STASI MICHELINA | Lunedì | 9.45 | 10.45 |
DI ZINNO ARMANDO | Martedì | 11.30 | 12.30 |
FERRANTE ROBERTO | Lunedì | 10:00 | 11:00 |
FRATANGELO FAUSTO | Giovedì | 10:00 | 11:00 |
GATTOZZI GIORGIO | Giovedì | 10:00 | 11:00 |
LANZONE STEFANO | Mercoledì | 9:00 | 9:50 |
LAURELLI FRANCESCO | Giovedì | 9:00 | 10:00 |
MAZZEO ANTONELLA | Martedì | 11.30 | 12.20 |
NOCERA ANGELA | Martedì | 9:50 | 10:40 |
SACCHETTI MARIA | Lunedì | ||
TESTA GIOVANNI | Giovedì | 12.00 | 13.00 |
TUCCI MASSIMO | Martedì | 10:20 | 11:20 |
VENTRONE LINO LUCA | Martedì | 9:00 | 10:00 |
VOLPACCHIO CARLA | Venerdì | 9.00 | 10.00 |
ORARIO DI RICEVIMENTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023
I docenti ricevono i genitori ogni settimana nei giorni e nell’orario indicati in tabella
DOCENTE | GIORNO |
DALLE ORE | ALLE ORE |
ALBANESE TONINO | Venerdì | 09:00 | 10:00 |
ALFONSO MARIO | Lunedì | 12:00 | 13:00 |
ANGIOLILLO DONATO | Venerdì | 11:00 | 12:00 |
AUFIERO CARLA | giovedì | 11:00 | 12:00 |
BOZZA ANNAMARIA | Mercoledì | 09:50 | 10:40 |
BRONZO ENRICA | Venerdì | 11:00 | 12:00 |
BUONSENSO ANDREA | Venerdì | 11:00 | 12:00 |
CACCHIONE NICOLA | Lunedì | 11:00 | 12:00 |
CAMELI PASQUALINO | Lunedì | ||
CAMPANA PAOLA | Lunedì | 12:00 | 13:00 |
CARLONE GIACOMO | Lunedì | 9.00 | 10.00 |
DE SANTIS SALVATORE | Lunedì | 10:00 | 11:00 |
DI IORIO RITA | Martedì | 10:30 | 11:30 |
DI NIRO MAURIZIO | Mercoledì | 9.00 | 10.00 |
DI TATA ROSANNA | Lunedì | 10:00 | 11:00 |
FERRANTE ROBERTO | Lunedì | 10:00 | 11:00 |
GIOIA PAOLO | Martedì | 12.15 | 13.15 |
IACIANCIO GIUSY | Giovedì | 9:00 | 10:00 |
IAROSSI LUIGI | Mercoledì | 11.30 | 12.20 |
LAURELLI ANTONELLA | Mercoledì | 10:40 | 11:30 |
LAURELLI FRANCESCO | Giovedì | 9:00 | 10:00 |
MACCHIAGODENA PAOLA | Lunedì | 9.00 | 10.00 |
MALGIERI VALTER | Martedì | 11:30 | 12:20 |
MARCOGLIESE TIZIANA | Lunedì | 11:00 | 12:00 |
MERIGIOLI Amalia | Venerdì | 12:00 | 13:00 |
MIGNOGNA SANTINA | Lunedì | 10.00 | 11.00 |
MONTANARO Maria | Mercoledì | 11.30 | 12.20 |
PALLADINO ANTONELLA | Martedì | 11:30 | 12:20 |
PANZERA SIMONA | Martedì | 11:30 | 12:20 |
PAOLUCCI ANGELO GIUSEPPE | Mercoledì | 9.00 | 9.50 |
PASQUALE ANNAMARIA | Mercoledì | 11.30 | 12.20 |
PEPE FRANCA | Mercoledì | 10:40 | 11:30 |
PEZZUTO GIUSEPPE | Martedì | 10:40 | 11:30 |
PIERGROSSI TATIANA | Venerdì | 11:00 | 12:00 |
PISAPIA GERARDO | Martedì | 10:40 | 11:30 |
PISTILLO PASQUALINO | Venerdì | 12:00 | 10. 40 |
RACCHI MARIA SELENA | Martedì | 9:30 | 10:30 |
RICCIARDELLA MARIAROSARIA | Mercoledì | 9.50 | 10.40 |
SANTOPOLO ANTONIO GIAMBATTISTA | Mercoledì | 11:30 | 12:20 |
SCIANDRA PAOLA | Lunedì | 12.00 | 13.00 |
SORAGNESE MARCO | Venerdì | 12:10 | 13:00 |
TANNO VERONICA | Mercoledì | 9.00 | 9.50 |
TUCCI MASSIMO | Martedì | 10:20 | 11:20 |
VOLPACCHIO | Venerdì | 9.00 | 10.00 |